13923457475
品名:75寸落地式安卓触摸广告一体机 | 型号:MJ-SPHCL7500ASL | ||||||
正 面 图 | ![]() |
尺 寸 图 | |||||
功能特点 | |||||||
1. 视频同步:音视频同步,节目快速切换。 | 13. 触摸方式:通过后台发布模板链接网页到终端设备,当没人触碰显示屏时正常播放广告,当有人触摸时自动进入触控链接模板 | ||||||
2. 分屏模式:自定义分屏播放。 | 14. 高集成度。集LVDS/USB/WAN/HDMI/VGA/CVBS/SATA/WIFI/WCDMA于一体,简化整机设计,可插SD卡,可接SATA硬盘。 | ||||||
3. 部署管理:分布式部署 ,集中化管理。 | 15. 高清晰度。支持1920*1080以下分辨率的LVDS信号液晶显示屏。更好解调出各种输入信号,内含强大的音视频处理功能,能输出高质量的画面和音质。 | ||||||
4. 实时播放:实时设置修改播放音视频、图片、文本及组合多媒体内容。 | 16. 超强视频编解码。支持全高清(1920*1080P)视频解码,支持AVI、MPG、RM、RMVB、FLV、MP4、VOB、WMV、MKV等格式。 | ||||||
5. 全面支持:各种常规音视频和图片格式,支持1920*1080高清淅显示。 | |||||||
6. 多种字幕:支持中英文滚动字幕,多种字幕滚动方向和方式选择。 | |||||||
7. 节目定制:由节目单控制节目播放顺序及播放方式。 | |||||||
8. 简易播放:支持本地下载播放及实时流媒体播放模式。 | |||||||
9. 智能播放:播放器开机自动播放指定节目单,支持定时休眠和恢复。 | |||||||
10. 支持网络:支持以太网、3G、无线网络多种方式。 | |||||||
11. 远程管理:远程节目传输及管理,可实时监控大量播放器的工作状态。 | |||||||
12. 远程升级:支持远程升级,无需技术人员到播放器终端进行操作 | |||||||
规格参数 | |||||||
1. 显示屏:LED全新原装A规屏 | 9. 默认菜单语言(OSD language):中文 | ||||||
2. 屏幕比例(Aspect Ratio): 16:9 | 10. 配置:主板A20,内存4G | ||||||
3. 分辨率(Max. Resolution): 1920*1080 | 11. 以太网口: 1个10/100M自适应RJ45接口 | ||||||
4. 点距: 0.1×0.3mm | 12. 内置高保真喇叭(8Ω5W*2) | ||||||
5. 对比度(Contrast Ratio):8000:1 | 13. 电源输入:110~240V 50HZ/60HZ | ||||||
6. 亮度 (Brightness)(cd/m2) : 500 | 14. 额定功率:<450W | ||||||
7. 最大颜色度(Display Color) (Max):16.7M | 15. 安装方式:壁挂或嵌入安装 | ||||||
8. 视角:89º/89º/89º/89º | |||||||
触摸屏参数(红外双点触摸屏) | |||||||
1. 分辨率:4096*4096 | 9. 供电方式:USB总线或PS/2接口 | ||||||
2. 响应速度:16MS-25MS | 10. 功率:小于2W | ||||||
3. 线性误差:1.5mm | 11. 接口方式:RS232/USB | ||||||
4. 触摸次数:60000000次以上 | 12. 使用系统:android 4.0.4(可升级) | ||||||
5. 输入方法:手指或其他不透光的触摸感应介质激活 | 13. 温度范围:-20℃ --- 70℃ | ||||||
6. 最小触摸物体直径:5mm | 14. 存储温度:-40℃ --- 80℃ | ||||||
7. 抗光性:抗强光干扰 | 15. 海拔:0---3000米 | ||||||
8. 光学指标:透光率 ≥92%,最高可达100%(无玻璃) | |||||||
尺寸及重量 | 随机附件 | ||||||
包装尺寸: | 电源线、保修卡、合格证、钥匙、 | ||||||
毛重: | |||||||
备注:以上配置仅供参考,如有不同,请以实物为准。液晶产品市场波动较大时,视市场变动相关配件价格! | |||||||
备注:以上配置仅供参考,如有不同,请以实物为准。液晶产品市场波动较大时,视市场变动相关配件价格! |